Nuestros

STANDS

Amazon | Cannes Lions 2026

Amazon | Cannes Lions 2026

Deloitte | SCEWC 2024 Barcelona | 180 m²

Deloitte | SCEWC 2024 Barcelona | 180 m²

Deloitte | SCEWC 2023 Barcelona | 300 m²

Deloitte | SCEWC 2023 Barcelona | 300 m²

Fluidra | Salón Piscina 2025 Barcelona | 1.298 m²

Fluidra | Salón Piscina 2025 Barcelona | 1.298 m²

Fluidra | Piscina & Wellness 2023 Barcelona | 1.298 m²

Fluidra | Piscina & Wellness 2023 Barcelona | 1.298 m²

Fluidra | Piscina & Wellness 2021 Barcelona | 1.076 m²

Fluidra | Piscina & Wellness 2021 Barcelona | 1.076 m²

Microsoft | ISE 2025 Barcelona | 440 m²

Microsoft | ISE 2025 Barcelona | 440 m²

Microsoft | BETT 2026 Londres | 255 m²

Microsoft | BETT 2026 Londres | 255 m²

Microsoft | SCEWC 2025 Barcelona | 713 m²

Microsoft | SCEWC 2025 Barcelona | 713 m²

Microsoft | SCEWC 2022 Barcelona | 621 m²

Microsoft | SCEWC 2022 Barcelona | 621 m²

Twitch | Cannes Lions 2023 | 100 m²

Twitch | Cannes Lions 2023 | 100 m²

Orbic | Jardín en MWC 2025 Barcelona | 850 m²

Orbic | Jardín en MWC 2025 Barcelona | 850 m²

Frit Ravich | Alimentaria 2026 Barcelona | 108 m²

Frit Ravich | Alimentaria 2026 Barcelona | 108 m²

Frit Ravich | Salón Gourmets 2026 Madrid | 42 m²

Frit Ravich | Salón Gourmets 2026 Madrid | 42 m²

Galar | Alimentaria 2026 Barcelona | 61 m²

Galar | Alimentaria 2026 Barcelona | 61 m²

Alfasigma | Infarma 2026 Madrid | 61 m²

Alfasigma | Infarma 2026 Madrid | 61 m²

Sjor | Seafood Expo 2026 Barcelona | 80 m²

Sjor | Seafood Expo 2026 Barcelona | 80 m²

Frisa | Salón Gourmets 2024 Madrid | 40 m²

Frisa | Salón Gourmets 2024 Madrid | 40 m²

Grup PMP | Rebuild 2026 Madrid | 80 m²

Grup PMP | Rebuild 2026 Madrid | 80 m²

Congelados Navarra | Alimentaria 2026 Barcelona

Congelados Navarra | Alimentaria 2026 Barcelona

ABB | UITP Summit 2023 Barcelona | 102 m²

ABB | UITP Summit 2023 Barcelona | 102 m²

Alimentias | Anuga 2025 Colonia | 48 m²

Alimentias | Anuga 2025 Colonia | 48 m²

Alimentias | Alimentaria 2024 Barcelona | 90 m²

Alimentias | Alimentaria 2024 Barcelona | 90 m²

AMB | SCEWC 2025 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2025 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2024 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2024 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2023 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2023 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2022 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2022 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2021 Barcelona | 120 m²

AMB | SCEWC 2021 Barcelona | 120 m²

EIT Urban Mobility | SCEWC 2025 Barcelona | 120 m²

EIT Urban Mobility | SCEWC 2025 Barcelona | 120 m²

Antalia | Espacio Cocina SICI 2024 Valencia | 180 m²

Antalia | Espacio Cocina SICI 2024 Valencia | 180 m²

Blaze | ISE 2025 Barcelona | 90 m²

Blaze | ISE 2025 Barcelona | 90 m²

Congelados Navarra | Anuga 2025 Colonia | 72 m²

Congelados Navarra | Anuga 2025 Colonia | 72 m²

Congelados Navarra | HIP 2025 Madrid | 40 m²

Congelados Navarra | HIP 2025 Madrid | 40 m²

ESPA | Piscina & Wellness 2023 Barcelona | 153 m²

ESPA | Piscina & Wellness 2023 Barcelona | 153 m²

Frit Ravich | Alimentaria 2024 Barcelona | 72 m²

Frit Ravich | Alimentaria 2024 Barcelona | 72 m²

Giro | UITP Summit 2023 Barcelona | 40 m²

Giro | UITP Summit 2023 Barcelona | 40 m²

Jamaica | FITUR 2023 Madrid | 40 m²

Jamaica | FITUR 2023 Madrid | 40 m²

Ledvance | Matelec 2025 Madrid | 203 m²

Ledvance | Matelec 2025 Madrid | 203 m²

Nutrisco | Seafood Expo 2026 Barcelona | 70 m²

Nutrisco | Seafood Expo 2026 Barcelona | 70 m²

Odine | MWC 2026 Barcelona | 33 m²

Odine | MWC 2026 Barcelona | 33 m²

Odine | MWC 2025 Barcelona | 33 m²

Odine | MWC 2025 Barcelona | 33 m²

Papúa Nueva Guinea | Seafood Expo 2026 Barcelona

Papúa Nueva Guinea | Seafood Expo 2026 Barcelona

Sonance | ISE 2026 Barcelona | 90 m²

Sonance | ISE 2026 Barcelona | 90 m²

Uruguay | FITUR 2026 Madrid | 105 m²

Uruguay | FITUR 2026 Madrid | 105 m²

Verleal | Salón Gourmets 2025 Madrid | 37 m²

Verleal | Salón Gourmets 2025 Madrid | 37 m²

Verleal | Salón Gourmets 2023 Madrid | 48 m²

Verleal | Salón Gourmets 2023 Madrid | 48 m²

Delta Cocinas | Esprit Cuisine 2022 París | 130 m²

Delta Cocinas | Esprit Cuisine 2022 París | 130 m²

Felisa Gourmet | Salón Gourmets 2026 Madrid | 24 m²

Felisa Gourmet | Salón Gourmets 2026 Madrid | 24 m²

Arctech

Arctech

Beter | Infarma 2026 Madrid | 70 m²

Beter | Infarma 2026 Madrid | 70 m²

Zoho | Madrid Tech Show 2025 | 48 m²

Zoho | Madrid Tech Show 2025 | 48 m²

Balliu | Salón Piscina 2025 Barcelona | 84 m²

Balliu | Salón Piscina 2025 Barcelona | 84 m²

BVI | ESCRS 2024 Barcelona | 165 m²

BVI | ESCRS 2024 Barcelona | 165 m²

Chovi | Anuga 2025 Colonia | 42 m²

Chovi | Anuga 2025 Colonia | 42 m²

Clac | Fruit Attraction 2025 Madrid | 64 m²

Clac | Fruit Attraction 2025 Madrid | 64 m²

Cohere | MWC 2026 Barcelona | 123 m²

Cohere | MWC 2026 Barcelona | 123 m²

Dekra | MWC 2023 Barcelona | 18 m²

Dekra | MWC 2023 Barcelona | 18 m²

Diputación de Soria | Alimentaria 2026 Barcelona | 260 m²

Diputación de Soria | Alimentaria 2026 Barcelona | 260 m²

EIT | SCEWC 2024 Barcelona | 120 m²

EIT | SCEWC 2024 Barcelona | 120 m²

EIT | SCEWC 2023 Barcelona | 120 m²

EIT | SCEWC 2023 Barcelona | 120 m²

Facephi | Money20/20 Europe 2025 Amsterdam | 30 m²

Facephi | Money20/20 Europe 2025 Amsterdam | 30 m²

Garmin | Salón Náutico 2025 Barcelona | 72 m²

Garmin | Salón Náutico 2025 Barcelona | 72 m²

Garmin | Salón Náutico 2023 Barcelona | 72 m²

Garmin | Salón Náutico 2023 Barcelona | 72 m²

GreenIce | Matelec 2025 Madrid | 75 m²

GreenIce | Matelec 2025 Madrid | 75 m²

Grupo Frutas David | Fruit Attraction 2025 Madrid | 40 m²

Grupo Frutas David | Fruit Attraction 2025 Madrid | 40 m²

Interfat | in-cosmetics 2026 París | 60 m²

Interfat | in-cosmetics 2026 París | 60 m²

Laboratorios Babé | Infarma 2022 Barcelona | 32 m²

Laboratorios Babé | Infarma 2022 Barcelona | 32 m²

Comunidad de Madrid | Madrid Tech Show 2025 | 136 m²

Comunidad de Madrid | Madrid Tech Show 2025 | 136 m²

Marruecos | Fruit Attraction 2023 Madrid | 475 m²

Marruecos | Fruit Attraction 2023 Madrid | 475 m²

Moventia | SCEWC 2022 Barcelona | 120 m²

Moventia | SCEWC 2022 Barcelona | 120 m²

Microsoft | SCEWC 2024 Barcelona | 713 m²

Microsoft | SCEWC 2024 Barcelona | 713 m²

Microsoft | SCEWC 2023 Barcelona | 621 m²

Microsoft | SCEWC 2023 Barcelona | 621 m²

Globales | FITUR 2025 Madrid | 119 m²

Globales | FITUR 2025 Madrid | 119 m²

Strops | SCEWC 2025 Barcelona | 24 m²

Strops | SCEWC 2025 Barcelona | 24 m²

Snap4City | SCEWC 2025 Barcelona | 120 m²

Snap4City | SCEWC 2025 Barcelona | 120 m²

BSM | SCEWC 2025 Barcelona | 100 m²

BSM | SCEWC 2025 Barcelona | 100 m²

Pin-Up Partners | ICE Barcelona 2025 | 2.500 m²

Pin-Up Partners | ICE Barcelona 2025 | 2.500 m²

Jordão | Alimentaria 2024 Barcelona | 34 m²

Jordão | Alimentaria 2024 Barcelona | 34 m²

BSM | SCEWC 2024 Barcelona

BSM | SCEWC 2024 Barcelona

Call.io | MWC 2026 Barcelona | 64 m²

Call.io | MWC 2026 Barcelona | 64 m²

Kappers Foods | Alimentaria 2026 Barcelona | 20 m²

Kappers Foods | Alimentaria 2026 Barcelona | 20 m²

Deloitte | SCEWC 2022 Barcelona | 270 m²

Deloitte | SCEWC 2022 Barcelona | 270 m²

Sudarshan | in-cosmetics 2026 París | 55 m²

Sudarshan | in-cosmetics 2026 París | 55 m²

Sorodist | Salón Piscina 2025 Barcelona | 54 m²

Sorodist | Salón Piscina 2025 Barcelona | 54 m²

Hong Kong | MWC 2025 Barcelona | 99 m²

Hong Kong | MWC 2025 Barcelona | 99 m²

Telgoo5 | MWC 2025 Barcelona | 28 m²

Telgoo5 | MWC 2025 Barcelona | 28 m²

GasN2 | Foodtech 2023 Barcelona | 62 m²

GasN2 | Foodtech 2023 Barcelona | 62 m²

Wofco | TuttoFood 2023 Milán | 52 m²

Wofco | TuttoFood 2023 Milán | 52 m²

Microsoft | SCEWC 2021 Barcelona | 550 m²

Microsoft | SCEWC 2021 Barcelona | 550 m²

Sendcloud | eShow 2023 Barcelona | 42 m²

Sendcloud | eShow 2023 Barcelona | 42 m²

EIT | SCEWC 2022 Barcelona | 120 m²

EIT | SCEWC 2022 Barcelona | 120 m²

Arctech | Genera 2025 Madrid | 75 m²

Arctech | Genera 2025 Madrid | 75 m²

¿Hablamos?

¿Tienes un proyecto en mente?